主页 » 投资人关系 » 财务信息

财务信息

财务信息

  2023年 IFRS 2022年 IFRS 2021年 IFRS 2020年 IFRS 2019年 IFRS
综合损益表
营业收入
(USD M)
707.49 1,473.75 1,395.44 778.47 576.05
营业收入增长 -52.0% 5.6% 79.3% 35.1% -5.8%
净利润
(USD M)
32.63 90.86 82.70 36.83 13.06
净利润增长 -64.1% 9.9% 124.5% 182.0% 49.7%
每股收益
(USD)
0.23 0.63 0.61 0.29 0.10
产权收益率 17.2% 41.4% 52.1% 37.7% 18.1%
资产负债表
资产总计
(USD M)
290.45 380.24 352.19 238.17 173.25
负债总计
(USD M)
96.22 158.93 191.93 135.74 99.19
权益总计
(USD M)
194.23 221.32 160.26 102.43 74.06
每股账面净值(USD) 1.4 1.6 1.2 0.8 0.6
债务股本比 49.5% 71.8% 119.8% 132.5% 133.9%
流动比 269.8% 216.5% 166.4% 150.4% 145.7%
固定资产对权益比 9.2% 9.1% 12.3% 19.5% 27.3%

 

Blank

blank

2024
月营业额 (币别: 新台币千元)
月份 集团营业额 较前一年度增减比率
一月 1,901,011 -0.04%
二月 1,591,835 -0.10%
三月 1,956,077 7.18%
四月 1,938,723 15.00%
五月 2,184,718 23.60%
六月 2,418,615 45.21%
七月 2,565,187 50.60%
八月 2,466,688 44.60%
九月 2,629,070 44.69%
十月 2,746,989 41.22%
十一月    
十二月    
总计 22,398,914 27.19%
 
季营运报告 (币别: 新台币百万元)
合并损益表
  Q1 Q2 Q3 Q4
营业额 5,631,568 6,716,796 7,891,319  
营业额 – 较去年同期增减比率 4.0% 28.3% 51.0%  
税后净利 223,552 296,596 202.933  
税后净利 – 较去年同期增减比率 -16.0% -0.6% -22.4%  
每股盈余(新台币) 1.58 2.11 1.44  
权益报酬率        
合并资产负债表
  Q1 Q2 Q3 Q4
总资产 9,022,711 8,856,905 8,803,021  
总负债 3,467,076 2,768,094 2,892,896  
股东权益 5,555,635 6,088,811 5,910,125  
每股账面价值 38.88 42.61 41.36  
负债权益比 62.4% 45.5% 48.9%  
流动比率 230.9% 286.8% 270.7%  
固定资产对权益比 10.0% 9.3% 9.5%  

 

下载

 

2023
月营业额 (币别: 新台币千元)
月份 集团营业额 较前一年度增减比率
一月 1,901,750 -54%
二月 1,593,358 -48%
三月 1,825,027 -57%
四月 1,685,187 -58%
五月 1,768,285 -54%
六月 1,665,612 -55%
七月 1,703,314 -53%
八月 1,705,817 -50%
九月 1,817,018 -41%
十月 1,945,211 -33%
十一月 1,960,135 -22%
十二月 1,929,133 -15%
总计 21,499,847 -47%
 
季营运报告 (币别: 新台币百万元)
合并损益表
  Q1 Q2 Q3 Q4
营业额 5,416,155 5,234,649 5,225,706 6,166,174
营业额 – 较去年同期增减比率 -52.4% -54.7 -49.6% -21.6%
税后净利 266,026 298,498 261,466 190,578
税后净利 – 较去年同期增减比率 -56.9% -70.3 -53.2% -46.8%
每股盈余(新台币) 1.91 2.12 1.83 1.38
权益报酬率       17.1%
合并资产负债表
  Q1 Q2 Q3 Q4
总资产 9,828,648 10,346,927 8,991,204 8,881,627
总负债 4,989,409 4,808,454 2,873,686 2,942,248
股东权益 4,839,239 5,538,473 6,117,518 5,939,379
每股账面价值 35.56 40.7 44.96 41.57
负债权益比 103.1% 86.8% 47.0% 49.5%
流动比率 175.1% 193.1% 280.9% 269.8%
固定资产对权益比 11.5% 10.0% 9.2% 9.2%

 

下载

2023 Q1 财务报告

2023 Q2 财务报告

2022
月营业额 (币别: 新台币千元)
月份 集团营业额 较前一年度增减比率
一月 4,149,450 63%
二月 3,081,457 53%
三月 4,228,962 82%
四月 4,008,188 53%
五月 3,866,545 36%
六月 3,684,407 25%
七月 3,584,822 15%
八月 3,432,528 -1%
九月 3,077,677 -20%
十月 2,884,387 -29%
十一月 2,522,646 -43%
十二月 2,292,044 -50%
总计 40,813,113 5%
 
季营运报告 (币别: 新台币百万元)
合并损益表
  Q1 Q2 Q3 Q4
营业额 11,380,929 11,555,939 10,368,976 7,868,966
营业额 – 较去年同期增减比率 63.0% 34.7% 3.6% -41.3%
税后净利 617,465 1,006,012 558,496 358,222
税后净利 – 较去年同期增减比率 105.8% 79.3% -3.0% -59.0%
每股盈余(新台币) 4.54 7.39 4.10 2.68
权益报酬率       41.5%
合并资产负债表
  Q1 Q2 Q3 Q4
总资产 10,562,378 11,668,236 10,924,108 10,522,869
总负债 6,641,276 6,506,287 4,713,967 4,398,128
股东权益 3,921,102 5,161,949 6,066,016 6,124,741
每股账面价值 28.81 37.93 44.58 45.01
负债权益比 169.4% 126.0% 77.7% 71.8%
流动比率 143.4% 163.2% 212.2% 216.5%
固定资产对权益比 14.0% 10.7% 9.4% 9.1%

 

下载

2022 Q1 财务报告

2022 Q2 财务报告

2022 Q3 财务报告

2022 Q4 财务报告

 

2021
月营业额 (币别: 新台币千元)
月份 集团营业额 较前一年度增减比率
一月 2,553,566 94%
二月 2,016,961 71%
三月 2,323,794 41%
四月 2,618,891 22%
五月 2,837,153 5%
六月 2,940,103 41%
七月 3,115,156 73%
八月 3,473,187 91%
九月 3,838,264 114%
十月 4,071,247 111%
十一月 4,441,455 118%
十二月 4,623,411 115%
总计 38,853,190 72%
 
季营运报告 (币别: 新台币百万元)
合并损益表
  Q1 Q2 Q3 Q4
营业额 6,981 8,582 10,011 13,412,430
营业额 – 较去年同期增减比率 68.1% 22% 78.9% 117.6%
税后净利 300 561 576 873,475
税后净利 – 较去年同期增减比率 207.9% 19% 111.3% 257.4%
每股盈余(新台币) 2.21 4.12 4.23 6.42
权益报酬率        
合并资产负债表
  Q1 Q2 Q3 Q4
总资产 7,020 7,808 8,188 9,746,567
总负债 3,776 4,781 4,613 5,311,593
股东权益 3,244 3,027 3,574 4,434,974
每股账面价值 25.75 24.03 26.27 32.59
负债权益比 116.4% 157.9% 129.1% 119.8%
流动比率 160.5% 142.8% 156.9% 166.4%
固定资产对权益比 17.2% 18.2% 15.2% 12.3%

 

下载

2021 Q1 财务报告

2021 Q2 财务报告

2021 Q3 财务报告

2021 Q4 财务报告

合并财务报告暨会计师查核报告

2020
月营业额 (币别: 新台币千元)
月份 集团营业额 较前一年度增减比率
一月 1,315,264 -16%
二月 1,177,302 6%
三月 1,649,586 15%
四月 2,141,200 58%
五月 2,715,551 87%
六月 2,079,707 51%
七月 1,797,452 24%
八月 1,811,887 24%
九月 1,793,842 20%
十月 1,927,700 32%
十一月 2,040,396 29%
十二月 2,147,789 43%
总计 22,597,676 31%
 
季营运报告 (币别: 新台币百万元)
合并损益表
  Q1 Q2 Q3 Q4
营业额 4,153 7,035 5,596 6,164
营业额 – 较去年同期增减比率 1.3% 66.7% 20.8% 27.1%
税后净利 97.43 471.48 272.51 244.41
税后净利 – 较去年同期增减比率 31.8% 258.3% 159.5% 162.5%
每股盈余(新台币) 0.77 3.74 2.16 1.94
权益报酬率       37.7%
合并资产负债表
  Q1 Q2 Q3 Q4
总资产 5,085 6,198 6,067 6,694
总负债 2,766 3,676 3,309 3,815
股东权益 2,319 2,522 2,757 2,879
每股账面价值 18.41 20.02 21.88 22.85
负债权益比 119.3% 145.8% 120.0% 132.5%
流动比率 146.1% 140.8% 153.6% 150.4%
固定资产对权益比 25.7% 23.0% 20.7% 19.5%

 

下载

Y2020 Q2 财务报告
Y2020 Q4 财务报告

2019
月营业额 (币别: 新台币千元)
月份 集团营业额 较前一年度增减比率
一月 1,556,859 15%
二月 1,109,632 -9%
三月 1,435,477 6%
四月 1,354,357 1%
五月 1,453,262 0%
六月 1,375,281 -3%
七月 1,444,392 -5%
八月 1,456,716 -5%
九月 1,494,544 -12%
十月 1,461,631 -20%
十一月 1,585,892 0%
十二月 1,507,557 -5%
总计 17,235,600 -4%
 
季营运报告 (币别: 新台币百万元)
合并损益表
  Q1 Q2 Q3 Q4
营业额 4,101 4,219 4,632 4,849
营业额 – 较去年同期增减比率 4.6% -0.1% -7.7% -8.1%
税后净利 73.91 131.60 105.00 93.10
税后净利 – 较去年同期增减比率 59.7% 82.4% 65.8% 14.6%
每股盈余(新台币) 0.59 1.04 0.83 0.74
权益报酬率       18.1%
合并资产负债表
  Q1 Q2 Q3 Q4
总资产 4,836 5,031 4,893 5,208
总负债 2,631 2,868 2,649 2,982
股东权益 2,204 2,163 2,243 2,226
每股账面价值 17.50 17.17 17.81 17.67
负债权益比 119.3% 132.6% 118.1% 133.9%
流动比率 150.8% 144.3% 152.5% 145.7%
固定资产对权益比 28.5% 29.1% 27.5% 27.3%

 

下载

Y2019 Q2 财务报告
Y2019 Q4 财务报告

2018
月营业额 (币别: 新台币千元)
月份 集团营业额 较前一年度增减比率
一月 1,353,854 4%
二月 1,213,499 9%
三月 1,351,277 -9%
四月 1,340,872 -1%
五月 1,458,907 1%
六月 1,417,867 -1%
七月 1,513,501 -1%
八月 1,538,037 -5%
九月 1,702,715 6%
十月 1,814,980 27%
十一月 1,586,863 4%
十二月 1,578,216 12%
总计 17,870,588 4%
 
季营运报告 (币别: 新台币百万元)
合并损益表
  Q1 Q2 Q3 Q4
营业额 3,920 4,223 5,021 5,278
营业额 – 较去年同期增减比率 -2.9% 3.1% 3.0% 16.6%
税后净利 46.28 72.13 63.34 81.25
税后净利 – 较去年同期增减比率 7.9% 39.2% -3.6% 75.1%
每股盈余(新台币) 0.37 0.57 0.50 0.64
权益报酬率       12.6%
合并资产负债表
  Q1 Q2 Q3 Q4
总资产 4,084 4,236 4,241 4,581
总负债 2,128 2,286 2,239 2,491
股东权益 1,956 1,950 2,002 2,089
每股账面价值 15.53 15.48 15.89 16.58
负债权益比 108.8% 117.3% 111.8% 119.3%
流动比率 162.5% 155.1% 156.9% 153.0%
固定资产对权益比 32.5% 32.9% 31.6% 30.1%

 

下载

Y2018 Q2 财务报告
Y2018 Q4 财务报告

2017
月营业额 (币别: 新台币千元)
月份 集团营业额 较前一年度增减比率
一月 1,306,404 -2%
二月 1,109,032 2%
三月 1,484,891 21%
四月 1,354,381 12%
五月 1,438,905 7%
六月 1,435,675 2%
七月 1,529,105 21%
八月 1,616,154 20%
九月 1,608,600 19%
十月 1,433,236 1%
十一月 1,526,310 11%
十二月 1,407,945 7%
总计 17,250,638 10%
 
季营运报告 (币别: 新台币百万元)
合并损益表
  Q1 Q2 Q3 Q4
营业额 4,036 4,097 4,873 4,525
营业额 – 较去年同期增减比率 11.0% 2.7% 19.0% 2.0%
税后净利 42.89 51.84 65.67 46.40
税后净利 – 较去年同期增减比率 -21.2% -44.2% -5.8% -13.8%
每股盈余(新台币) 0.35 0.42 0.52 0.38
权益报酬率       10.9%
合并资产负债表
  Q1 Q2 Q3 Q4
总资产 4,004 4,048 4,193 4,211
总负债 1,998 2,207 2,293 2,309
股东权益 2,006 1,841 1,900 1,901
每股账面价值 15.92 14.62 15.08 15.09
负债权益比 99.6% 119.9% 120.7% 121.4%
流动比率 173.0% 157.2% 157.6% 157.6%
固定资产对权益比 32.1% 34.9% 33.6% 33.3%

 

下载

Y2017 Q2 财务报告
Y2017 Q4 财务报告

新闻专区

立即与我们联系

请告诉我们您的挑战,我们倾听您的需求,提供性价比高的完善解决方案。
如急需协助,请直接联系当地服务运营单位。