股东专栏
法人说明会资讯
中菲行之股利政策
本公司年度总决算如有本期税后净利,应先弥补累积亏损(包括调整未分配盈余金额),依法提拨10%为法定盈余公积;但法定盈余公积累积已达本公司实收资本额时,不在此限。次依法令或主管机关规定提拨或回转特别盈余公积。嗣余盈余,连同期初未分配盈余(包括调整未分配盈余金额),由董事会拟具盈余分配议案以发行新股方式为之时,提请股东会决议后分派之。本公司依公司法第240条第五项规定将应分派股息及红利之全部或一部,以发放现金之方式为之时,得以章程授权董事会以三分之二以上董事之出席,及出席董事过半数之决议,并报告股东会。
中菲行历年股利发放情形
| 年度 | 现金股利 | 股票股利 | ||
| 现金股利发放日 | 元/股 | 除权交易日 | 元/股 | |
| 2023 | 2024-06-26 | 6.0 | N/A | N/A |
| 2022 | 2023-07-28 | 10.7 | 2023-07-03 | 0.5 |
| 2021 | 2022-07-08 | 10.2 | N/A | N/A |
| 2020 | 2021-07-09 | 5.2 | 2021-08-27 | 0.8 |
| 2019 | 2020–7-22 | 1.36 | N/A | N/A |
| 2018 | 2019-08-02 | 1.5 | N/A | N/A |
| 2017 | 2018-08-23 | 1.18 | N/A | N/A |
| 2016 | 2017-08-15 | 2.0 | N/A | N/A |
| 2015 | 2016-08-15 | 1.02 | N/A | N/A |
| 2014 | 2015-08-06 | 1.02 | N/A | N/A |
| 2013 | 2014-08-14 | 0.72 | N/A | N/A |
| 2012 | 2013-08-30 | 0.68 | N/A | N/A |
| 2011 | 2012-08-24 | 1.02 | N/A | N/A |
| 2010 | 2011-08-02 | 1.1667 | 2011-08-02 | 0.3050 |
| 2009 | 2010-07-29 | 0.59327 | 2010-07-29 | 0.65316 |
| 2008 | 2009-08-21 | 0.59864 | 2009-08-21 | 0.61099 |
| 2007 | 2008-08-12 | 0.56893 | 2008-08-12 | 1.32752 |
| 2006 | 2007-08-23 | 0.83720 | 2007-08-23 | 0.81000 |
| 2005 | 2006-08-24 | 0.43420 | 2006-08-24 | 1.01320 |
| 2004 | 2005-08-25 | 0.46300 | 2006-08-25 | 1.0804 |
| 2003 | 2004-08-25 | 0.38230 | 2004-08-25 | 0.89205 |
| 2002 | 2003-08-12 | 0.71040 | 2003-08-12 | 0,71040 |
| 2001 | 2002-08-20 | 0.28979 | 2002-08-20 | 0.11591 |
| 2000 | 2001-11-22 | 0.30569 | 2001-11-22 | 1.22270 |
主要股东
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 % |
| 贸华投资股份有限公司 | 8,144,038 | 5.79% |
| 龙翰兴业股份有限公司 | 7,643,579 | 5.43% |
| 瑞晟投资股份有限公司 | 3,706,268 | 2.63% |
| 宇谋有限公司 | 3,699,289 | 2.63% |
| 韩淑萍 | 3,228,952 | 2.29% |
| 贸新投资股份有限公司 | 3,018,856 | 2.14% |
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管坎布里亚新兴股东收益ETF投资专户 | 2,530,176 | 1.80% |
| 速玉心 | 2,365,321 | 1.68% |
| 钱文莉 | 2,170,268 | 1.54% |
| 登福有限公司 | 1,847,768 | 1.31% |
资料日期:以2025年04月06日之股东名簿记载为准
投资人关系联络窗口
投资人联络信箱: InvestorRelations@Dimerco.com
股务代理机构
元大证券股份有限公司股务代理部
电话 : (02) 2586-5859
地址 : 106台北市大安区敦化南路2段67号地下一楼


